
Ambev Tech tem 620 vínculos nesta base (500 ativos e 120 desligados). O salário mediano é R$ 8.844 (média R$ 9.823) e a folha mensal dos ativos soma R$ 5,5 mi. O cargo mais frequente é Analista de desenvolvimento de sistemas (278 pessoas) e o tempo médio de casa é de 4,8 anos.
616 com salário informado · 4 sem salário
| Faixa (R$ mil) | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| 0–10 | 268 | 103 | 371 |
| 10–20 | 190 | 12 | 202 |
| 20–30 | 38 | 2 | 40 |
| 30–40 | 3 | 0 | 3 |
| 40–50 | 0 | 0 | 0 |
| 50–60 | 0 | 0 | 0 |
| 60–70 | 0 | 0 | 0 |
| 70–80 | 0 | 0 | 0 |
| 80–90 | 0 | 0 | 0 |
| 90–100 | 0 | 0 | 0 |
| 100+ | 0 | 0 | 0 |
Anos desde a admissão, por situação
| Anos de casa | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| <1 | 23 | 1 | 24 |
| 1–2 | 8 | 5 | 13 |
| 2–3 | 33 | 23 | 56 |
| 3–5 | 199 | 57 | 256 |
| 5–7 | 155 | 14 | 169 |
| 7–10 | 41 | 17 | 58 |
| 10–15 | 30 | 1 | 31 |
| 15+ | 11 | 2 | 13 |
2001–2024 · situação atual de cada turma de admissão
| Ano | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 0 | 1 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 3 | 0 | 3 |
| 2004 | 2 | 2 | 4 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 0 | 2 |
| 2008 | 3 | 0 | 3 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 0 | 6 |
| 2011 | 2 | 0 | 2 |
| 2012 | 4 | 0 | 4 |
| 2013 | 1 | 0 | 1 |
| 2014 | 16 | 3 | 19 |
| 2015 | 15 | 6 | 21 |
| 2016 | 13 | 5 | 18 |
| 2017 | 14 | 4 | 18 |
| 2018 | 48 | 6 | 54 |
| 2019 | 106 | 35 | 141 |
| 2020 | 80 | 16 | 96 |
| 2021 | 116 | 31 | 147 |
| 2022 | 35 | 8 | 43 |
| 2023 | 9 | 3 | 12 |
| 2024 | 24 | 1 | 25 |
Mediana do salário mensal em cada faixa de tempo de casa
| Anos de casa | Vínculos | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| <1 | 24 | R$ 7.619,22 | R$ 9.441,42 |
| 1–2 | 13 | R$ 5.577,64 | R$ 6.522,59 |
| 2–3 | 56 | R$ 8.469,63 | R$ 8.618,64 |
| 3–5 | 255 | R$ 7.311,88 | R$ 8.277,45 |
| 5–7 | 168 | R$ 9.452,58 | R$ 10.708,06 |
| 7–10 | 57 | R$ 10.987,17 | R$ 12.656,38 |
| 10–15 | 30 | R$ 13.670,59 | R$ 14.046,15 |
| 15+ | 13 | R$ 14.071,35 | R$ 15.721,54 |
13 cargos distintos · 12 maiores + demais
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados |
|---|---|---|---|
| Analista de desenvolvimento de sistemas | 278 | 209 | 69 |
| Gerente de projetos de tecnologia da informação | 78 | 60 | 18 |
| Gerente de desenvolvimento de sistemas | 65 | 56 | 9 |
| Analista de suporte computacional | 62 | 59 | 3 |
| Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | 35 | 31 | 4 |
| Analista de testes de tecnologia da informação | 25 | 21 | 4 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 19 | 16 | 3 |
| Outros cargos | 15 | 10 | 5 |
| Analista de negócios | 13 | 12 | 1 |
| Analista de recursos humanos | 10 | 10 | 0 |
| Administrador em segurança da informação | 8 | 6 | 2 |
| Gerente de recursos humanos | 7 | 5 | 2 |
| Gerente de marketing | 5 | 5 | 0 |
Cargos com 5+ salários informados (13) · 12 maiores medianas
| Cargo | Com salário | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| Gerente de recursos humanos | 7 | R$ 17.679,23 | R$ 13.143,09 |
| Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | 35 | R$ 15.896,01 | R$ 17.193,37 |
| Gerente de desenvolvimento de sistemas | 65 | R$ 14.297,00 | R$ 14.198,92 |
| Gerente de projetos de tecnologia da informação | 78 | R$ 10.715,28 | R$ 11.665,81 |
| Outros cargos | 14 | R$ 10.590,54 | R$ 11.973,07 |
| Administrador em segurança da informação | 8 | R$ 9.944,79 | R$ 9.493,75 |
| Analista de recursos humanos | 10 | R$ 8.388,03 | R$ 8.915,81 |
| Gerente de marketing | 5 | R$ 8.362,15 | R$ 7.831,08 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 18 | R$ 8.030,99 | R$ 8.528,20 |
| Analista de testes de tecnologia da informação | 25 | R$ 7.802,73 | R$ 7.113,88 |
| Analista de desenvolvimento de sistemas | 277 | R$ 7.672,98 | R$ 8.280,35 |
| Analista de negócios | 13 | R$ 7.052,09 | R$ 7.078,84 |
| Analista de suporte computacional | 61 | R$ 6.921,03 | R$ 7.137,06 |
13 cargos, do mais numeroso ao menos · % da folha considera os salários informados
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados | Salário mediano | Salário médio | % da folha | Tempo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analista de desenvolvimento de sistemas | 278 | 209 | 69 | R$ 7.672,98 | R$ 8.280,35 | 37,9% | 4,3 anos |
| Gerente de projetos de tecnologia da informação | 78 | 60 | 18 | R$ 10.715,28 | R$ 11.665,81 | 15% | 6,6 anos |
| Gerente de desenvolvimento de sistemas | 65 | 56 | 9 | R$ 14.297,00 | R$ 14.198,92 | 15,3% | 5,3 anos |
| Analista de suporte computacional | 62 | 59 | 3 | R$ 6.921,03 | R$ 7.137,06 | 7,2% | 4,2 anos |
| Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | 35 | 31 | 4 | R$ 15.896,01 | R$ 17.193,37 | 9,9% | 5,7 anos |
| Analista de testes de tecnologia da informação | 25 | 21 | 4 | R$ 7.802,73 | R$ 7.113,88 | 2,9% | 5,2 anos |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 19 | 16 | 3 | R$ 8.030,99 | R$ 8.528,20 | 2,5% | 4,4 anos |
| Outros cargos | 15 | 10 | 5 | R$ 10.590,54 | R$ 11.973,07 | 2,8% | 3,7 anos |
| Analista de negócios | 13 | 12 | 1 | R$ 7.052,09 | R$ 7.078,84 | 1,5% | 5,4 anos |
| Analista de recursos humanos | 10 | 10 | 0 | R$ 8.388,03 | R$ 8.915,81 | 1,5% | 4,2 anos |
| Administrador em segurança da informação | 8 | 6 | 2 | R$ 9.944,79 | R$ 9.493,75 | 1,3% | 4,5 anos |
| Gerente de recursos humanos | 7 | 5 | 2 | R$ 17.679,23 | R$ 13.143,09 | 1,5% | 4,6 anos |
| Gerente de marketing | 5 | 5 | 0 | R$ 8.362,15 | R$ 7.831,08 | 0,6% | 2 anos |
616 vínculos com salário informado, do maior para o menor · 4 sem salário ficaram fora
| # | Cargo | Situação | Salário | Anos de casa | Ano de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outros cargos | Ativo | R$ 31.421,55 | 5 | 2019 |
| 2 | Outros cargos | Ativo | R$ 31.043,33 | 7 | 2017 |
| 3 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 30.157,21 | 4 | 2020 |
| 4 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 29.849,80 | 9 | 2015 |
| 5 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 29.661,86 | 5 | 2019 |
| 6 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 27.670,42 | 6 | 2018 |
| 7 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 27.124,84 | 17 | 2008 |
| 8 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Desligado | R$ 26.831,97 | 8 | 2015 |
| 9 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 26.543,42 | 14 | 2010 |
| 10 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 26.354,28 | 8 | 2017 |
| 11 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 25.441,38 | 8 | 2016 |
| 12 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 25.407,87 | 5 | 2019 |
| 13 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Desligado | R$ 25.387,51 | 0 | 2024 |
| 14 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 25.207,52 | 2 | 2022 |
| 15 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 25.133,97 | 21 | 2003 |
| 16 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 25.073,39 | 11 | 2014 |
| 17 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 25.049,62 | 7 | 2017 |
| 18 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 24.696,66 | 4 | 2020 |
| 19 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 24.252,96 | 6 | 2018 |
| 20 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 24.252,96 | 4 | 2020 |
| 21 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 23.334,62 | 0 | 2024 |
| 22 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 23.181,49 | 20 | 2004 |
| 23 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 23.098,06 | 12 | 2012 |
| 24 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 23.055,90 | 9 | 2015 |
| 25 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 22.387,27 | 6 | 2018 |
| 26 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 22.375,00 | 7 | 2017 |
| 27 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 22.148,23 | 21 | 2003 |
| 28 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 22.148,05 | 9 | 2015 |
| 29 | Gerente de recursos humanos | Ativo | R$ 22.131,88 | 4 | 2020 |
| 30 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 21.321,40 | 12 | 2012 |
| 31 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 21.298,70 | 4 | 2020 |
| 32 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 21.128,82 | 6 | 2018 |
| 33 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 21.128,82 | 4 | 2020 |
| 34 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 21.128,82 | 4 | 2020 |
| 35 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 21.110,90 | 2 | 2022 |
| 36 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 20.936,33 | 6 | 2018 |
| 37 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 20.730,16 | 5 | 2019 |
| 38 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 20.596,54 | 3 | 2021 |
| 39 | Outros cargos | Ativo | R$ 20.288,37 | 7 | 2017 |
| 40 | Gerente de recursos humanos | Ativo | R$ 20.115,71 | 5 | 2019 |
| 41 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 20.108,00 | 5 | 2019 |
| 42 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 20.053,79 | 3 | 2021 |
| 43 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 20.052,50 | 4 | 2020 |
| 44 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 19.932,85 | 8 | 2016 |
| 45 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 19.727,57 | 6 | 2018 |
| 46 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 19.517,59 | 3 | 2021 |
| 47 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Desligado | R$ 19.458,02 | 5 | 2019 |
| 48 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 19.451,89 | 3 | 2021 |
| 49 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 19.164,29 | 7 | 2017 |
| 50 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 19.150,47 | 3 | 2021 |
| 51 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 19.025,21 | 17 | 2007 |
| 52 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 18.842,69 | 5 | 2019 |
| 53 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 18.812,91 | 7 | 2017 |
| 54 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 18.761,55 | 6 | 2018 |
| 55 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 18.743,31 | 2 | 2022 |
| 56 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 18.700,58 | 5 | 2019 |
| 57 | Administrador em segurança da informação | Ativo | R$ 18.152,55 | 4 | 2020 |
| 58 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 18.053,82 | 4 | 2020 |
| 59 | Gerente de recursos humanos | Ativo | R$ 17.986,20 | 5 | 2019 |
| 60 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Desligado | R$ 17.915,24 | 8 | 2016 |
| 61 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 17.868,14 | 10 | 2014 |
| 62 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 17.836,86 | 10 | 2014 |
| 63 | Gerente de recursos humanos | Ativo | R$ 17.679,23 | 3 | 2021 |
| 64 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 17.675,96 | 10 | 2014 |
| 65 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 17.640,28 | 5 | 2019 |
| 66 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 17.543,09 | 7 | 2017 |
| 67 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 17.498,58 | 6 | 2018 |
| 68 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 17.344,16 | 4 | 2020 |
| 69 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 17.321,28 | 10 | 2014 |
| 70 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 17.237,04 | 5 | 2019 |
| 71 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 17.200,64 | 21 | 2004 |
| 72 | Outros cargos | Ativo | R$ 16.591,12 | 5 | 2019 |
| 73 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 16.575,85 | 14 | 2010 |
| 74 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 16.575,85 | 6 | 2018 |
| 75 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 16.068,79 | 6 | 2018 |
| 76 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 15.943,94 | 6 | 2018 |
| 77 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 15.896,01 | 4 | 2020 |
| 78 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 15.784,83 | 9 | 2015 |
| 79 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 15.693,74 | 2 | 2022 |
| 80 | Outros cargos | Ativo | R$ 15.673,99 | 4 | 2021 |
| 81 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 15.552,98 | 6 | 2018 |
| 82 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 15.540,14 | 2 | 2022 |
| 83 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 15.491,28 | 10 | 2014 |
| 84 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 15.428,67 | 2 | 2022 |
| 85 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 15.321,39 | 2 | 2022 |
| 86 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 15.298,75 | 6 | 2019 |
| 87 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 15.216,94 | 2 | 2022 |
| 88 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 15.212,81 | 8 | 2016 |
| 89 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 15.147,43 | 5 | 2019 |
| 90 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 15.138,75 | 0 | 2024 |
| 91 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 15.092,35 | 3 | 2021 |
| 92 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 15.071,83 | 14 | 2010 |
| 93 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 15.064,64 | 2 | 2023 |
| 94 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 15.025,37 | 3 | 2021 |
| 95 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 14.981,41 | 2 | 2022 |
| 96 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 14.960,33 | 7 | 2017 |
| 97 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 14.908,25 | 8 | 2016 |
| 98 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 14.881,70 | 3 | 2021 |
| 99 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 14.796,26 | 5 | 2019 |
| 100 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 14.650,68 | 5 | 2019 |
| 101 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 14.572,11 | 3 | 2021 |
| 102 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 14.555,56 | 2 | 2022 |
| 103 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 14.488,39 | 13 | 2011 |
| 104 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 14.461,62 | 9 | 2015 |
| 105 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 14.461,62 | 6 | 2018 |
| 106 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 14.456,11 | 5 | 2019 |
| 107 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 14.439,97 | 6 | 2018 |
| 108 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 14.425,70 | 1 | 2023 |
| 109 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 14.423,45 | 3 | 2021 |
| 110 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 14.401,96 | 3 | 2022 |
| 111 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 14.351,00 | 2 | 2022 |
| 112 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 14.335,79 | 11 | 2014 |
| 113 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 14.297,00 | 3 | 2021 |
| 114 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 14.242,52 | 8 | 2016 |
| 115 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 14.200,54 | 14 | 2010 |
| 116 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 14.112,71 | 5 | 2019 |
| 117 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Desligado | R$ 14.071,35 | 19 | 2004 |
| 118 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 13.999,57 | 4 | 2020 |
| 119 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 13.943,03 | 2 | 2022 |
| 120 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 13.861,85 | 23 | 2001 |
| 121 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 13.844,15 | 9 | 2015 |
| 122 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 13.698,40 | 4 | 2020 |
| 123 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 13.694,85 | 3 | 2021 |
| 124 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 13.670,59 | 14 | 2010 |
| 125 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 13.670,59 | 10 | 2014 |
| 126 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 13.549,03 | 5 | 2019 |
| 127 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 13.524,33 | 6 | 2018 |
| 128 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 13.516,55 | 6 | 2018 |
| 129 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 13.458,60 | 5 | 2019 |
| 130 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 13.412,63 | 3 | 2022 |
| 131 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 13.366,78 | 5 | 2019 |
| 132 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 13.269,03 | 5 | 2019 |
| 133 | Analista de recursos humanos | Ativo | R$ 13.210,19 | 3 | 2021 |
| 134 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 13.200,00 | 0 | 2024 |
| 135 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 13.190,85 | 0 | 2024 |
| 136 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 13.075,29 | 5 | 2019 |
| 137 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Desligado | R$ 13.028,26 | 5 | 2018 |
| 138 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 13.008,98 | 12 | 2012 |
| 139 | Analista de recursos humanos | Ativo | R$ 13.008,98 | 4 | 2020 |
| 140 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 12.985,39 | 3 | 2021 |
| 141 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 12.919,07 | 3 | 2022 |
| 142 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 12.893,44 | 1 | 2023 |
| 143 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 12.744,53 | 5 | 2019 |
| 144 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 12.723,18 | 6 | 2018 |
| 145 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 12.707,65 | 5 | 2019 |
| 146 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 12.688,05 | 5 | 2019 |
| 147 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 12.623,46 | 3 | 2021 |
| 148 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 12.623,46 | 3 | 2021 |
| 149 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 12.611,71 | 5 | 2019 |
| 150 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 12.599,99 | 0 | 2024 |
| 151 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 12.595,33 | 6 | 2018 |
| 152 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 12.578,13 | 8 | 2017 |
| 153 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | Ativo | R$ 12.560,00 | 3 | 2021 |
| 154 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 12.556,87 | 3 | 2021 |
| 155 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 12.519,91 | 2 | 2022 |
| 156 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | Ativo | R$ 12.491,79 | 12 | 2012 |
| 157 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 12.401,07 | 4 | 2020 |
| 158 | Outros cargos | Desligado | R$ 12.221,45 | 4 | 2020 |
| 159 | Analista de suporte computacional | Ativo | R$ 12.030,67 | 16 | 2008 |
| 160 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 11.983,63 | 3 | 2021 |
| 161 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.911,21 | 4 | 2021 |
| 162 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.909,03 | 5 | 2019 |
| 163 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.842,43 | 2 | 2023 |
| 164 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.679,50 | 6 | 2018 |
| 165 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 11.660,41 | 5 | 2019 |
| 166 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.652,47 | 9 | 2015 |
| 167 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.652,23 | 6 | 2018 |
| 168 | Outros cargos | Ativo | R$ 11.631,35 | 6 | 2018 |
| 169 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.609,62 | 6 | 2018 |
| 170 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.577,45 | 4 | 2020 |
| 171 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.553,43 | 6 | 2018 |
| 172 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | Ativo | R$ 11.541,96 | 3 | 2021 |
| 173 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.520,74 | 6 | 2018 |
| 174 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.470,48 | 6 | 2018 |
| 175 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Desligado | R$ 11.466,56 | 3 | 2020 |
| 176 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 11.424,66 | 1 | 2023 |
| 177 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.363,05 | 10 | 2014 |
| 178 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.363,05 | 6 | 2018 |
| 179 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | Ativo | R$ 11.363,05 | 4 | 2020 |
| 180 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 11.362,28 | 6 | 2018 |
| 181 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.342,40 | 8 | 2016 |
| 182 | Analista de suporte computacional | Ativo | R$ 11.323,58 | 1 | 2024 |
| 183 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 11.307,22 | 9 | 2015 |
| 184 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.307,20 | 21 | 2003 |
| 185 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.293,56 | 2 | 2022 |
| 186 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.287,36 | 8 | 2016 |
| 187 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.260,79 | 5 | 2019 |
| 188 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.255,85 | 3 | 2021 |
| 189 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.237,21 | 11 | 2013 |
| 190 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.203,29 | 3 | 2021 |
| 191 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.200,61 | 0 | 2024 |
| 192 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.195,51 | 5 | 2019 |
| 193 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Ativo | R$ 11.166,00 | 0 | 2024 |
| 194 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.161,20 | 2 | 2022 |
| 195 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Desligado | R$ 11.156,50 | 6 | 2018 |
| 196 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 11.064,81 | 3 | 2021 |
| 197 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 11.041,46 | 5 | 2019 |
| 198 | Analista de suporte computacional | Ativo | R$ 11.038,69 | 7 | 2017 |
| 199 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.017,57 | 3 | 2021 |
| 200 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.009,38 | 5 | 2019 |
| 201 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 10.987,17 | 9 | 2015 |
| 202 | Administrador em segurança da informação | Ativo | R$ 10.973,67 | 5 | 2019 |
| 203 | Analista de negócios | Ativo | R$ 10.932,17 | 3 | 2021 |
| 204 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 10.923,97 | 9 | 2015 |
| 205 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 10.923,55 | 2 | 2022 |
| 206 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 10.904,25 | 3 | 2021 |
| 207 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 10.901,56 | 9 | 2016 |
| 208 | Analista de suporte computacional | Ativo | R$ 10.794,29 | 4 | 2021 |
| 209 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | Desligado | R$ 10.767,92 | 3 | 2021 |
| 210 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 10.755,81 | 3 | 2021 |
| 211 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 10.755,74 | 4 | 2021 |
| 212 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 10.741,45 | 8 | 2016 |
| 213 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 10.735,07 | 5 | 2019 |
| 214 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 10.696,74 | 6 | 2018 |
| 215 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 10.695,48 | 3 | 2021 |
