
ClearSale tem 1.105 vínculos nesta base (909 ativos e 196 desligados). O salário mediano é R$ 9.179 (média R$ 11.778) e a folha mensal dos ativos soma R$ 11,7 mi. O cargo mais frequente é Analista de desenvolvimento de sistemas (257 pessoas) e o tempo médio de casa é de 2,8 anos.
1.096 com salário informado · 9 sem salário
| Faixa (R$ mil) | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| 0–10 | 430 | 160 | 590 |
| 10–20 | 334 | 20 | 354 |
| 20–30 | 103 | 5 | 108 |
| 30–40 | 28 | 1 | 29 |
| 40–50 | 8 | 0 | 8 |
| 50–60 | 4 | 0 | 4 |
| 60–70 | 1 | 0 | 1 |
| 70–80 | 0 | 1 | 1 |
| 80–90 | 0 | 0 | 0 |
| 90–100 | 0 | 0 | 0 |
| 100+ | 0 | 1 | 1 |
Anos desde a admissão, por situação
| Anos de casa | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| <1 | 202 | 43 | 245 |
| 1–2 | 101 | 47 | 148 |
| 2–3 | 172 | 41 | 213 |
| 3–5 | 261 | 44 | 305 |
| 5–7 | 61 | 9 | 70 |
| 7–10 | 65 | 5 | 70 |
| 10–15 | 46 | 7 | 53 |
| 15+ | 1 | 0 | 1 |
2009–2024 · situação atual de cada turma de admissão
| Ano | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 | 2 | 0 | 2 |
| 2011 | 10 | 1 | 11 |
| 2012 | 11 | 2 | 13 |
| 2013 | 5 | 3 | 8 |
| 2014 | 14 | 1 | 15 |
| 2015 | 16 | 0 | 16 |
| 2016 | 23 | 3 | 26 |
| 2017 | 24 | 2 | 26 |
| 2018 | 21 | 5 | 26 |
| 2019 | 41 | 10 | 51 |
| 2020 | 72 | 19 | 91 |
| 2021 | 182 | 41 | 223 |
| 2022 | 157 | 33 | 190 |
| 2023 | 123 | 48 | 171 |
| 2024 | 208 | 27 | 235 |
Mediana do salário mensal em cada faixa de tempo de casa
| Anos de casa | Vínculos | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| <1 | 244 | R$ 8.500,00 | R$ 9.103,97 |
| 1–2 | 148 | R$ 6.826,71 | R$ 9.033,06 |
| 2–3 | 208 | R$ 8.921,76 | R$ 11.582,27 |
| 3–5 | 304 | R$ 9.600,57 | R$ 11.090,65 |
| 5–7 | 70 | R$ 14.486,40 | R$ 16.015,14 |
| 7–10 | 70 | R$ 13.240,48 | R$ 14.602,72 |
| 10–15 | 51 | R$ 22.204,21 | R$ 27.467,07 |
| 15+ | 1 | R$ 25.683,22 | R$ 25.683,22 |
26 cargos distintos · 12 maiores + demais
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados |
|---|---|---|---|
| Analista de desenvolvimento de sistemas | 257 | 219 | 38 |
| Estatístico | 233 | 193 | 40 |
| Analista de negócios | 85 | 70 | 15 |
| Analista de pesquisa de mercado | 78 | 65 | 13 |
| Outros cargos | 63 | 54 | 9 |
| Assistente administrativo | 47 | 29 | 18 |
| Gerente de marketing | 42 | 32 | 10 |
| Cobrador interno | 36 | 30 | 6 |
| Gerente de desenvolvimento de sistemas | 30 | 26 | 4 |
| Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (técnico) | 27 | 23 | 4 |
| Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 25 | 24 | 1 |
| Analista de recursos humanos | 24 | 19 | 5 |
| Vendedor em domicílio | 20 | 15 | 5 |
| Contador | 16 | 15 | 1 |
| Gerente de recursos humanos | 15 | 12 | 3 |
| Analista de redes e de comunicação de dados | 14 | 10 | 4 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 14 | 12 | 2 |
| Gerente comercial | 13 | 12 | 1 |
| Administrador em segurança da informação | 12 | 10 | 2 |
| Analista de produtos bancários | 11 | 7 | 4 |
| Gerente de projetos de tecnologia da informação | 11 | 8 | 3 |
| Diretor de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 9 | 5 | 4 |
| Documentalista | 7 | 6 | 1 |
| Analista de folha de pagamento | 6 | 6 | 0 |
| Advogado de empresa | 5 | 4 | 1 |
| Gerente de vendas | 5 | 3 | 2 |
Cargos com 5+ salários informados (26) · 12 maiores medianas
| Cargo | Com salário | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| Diretor de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 9 | R$ 47.080,86 | R$ 53.534,37 |
| Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 25 | R$ 26.969,59 | R$ 24.024,98 |
| Gerente de desenvolvimento de sistemas | 30 | R$ 20.905,43 | R$ 21.580,34 |
| Gerente de vendas | 5 | R$ 19.872,92 | R$ 19.216,41 |
| Gerente de marketing | 42 | R$ 19.702,07 | R$ 20.647,65 |
| Gerente de projetos de tecnologia da informação | 10 | R$ 19.072,93 | R$ 17.571,58 |
| Gerente comercial | 13 | R$ 18.173,70 | R$ 19.489,37 |
| Gerente de recursos humanos | 15 | R$ 14.684,33 | R$ 14.924,23 |
| Outros cargos | 62 | R$ 13.285,51 | R$ 16.858,45 |
| Estatístico | 230 | R$ 10.666,67 | R$ 12.708,10 |
| Analista de desenvolvimento de sistemas | 256 | R$ 9.323,15 | R$ 10.880,84 |
| Analista de pesquisa de mercado | 78 | R$ 9.195,44 | R$ 9.307,72 |
| Analista de negócios | 83 | R$ 9.082,53 | R$ 9.910,79 |
| Advogado de empresa | 5 | R$ 9.076,93 | R$ 10.889,26 |
| Documentalista | 7 | R$ 8.327,89 | R$ 8.115,61 |
| Contador | 16 | R$ 7.388,75 | R$ 9.650,50 |
| Administrador em segurança da informação | 12 | R$ 7.057,00 | R$ 6.991,26 |
| Analista de redes e de comunicação de dados | 14 | R$ 6.852,51 | R$ 9.151,99 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 14 | R$ 6.850,43 | R$ 7.352,28 |
| Analista de recursos humanos | 24 | R$ 6.746,14 | R$ 7.281,55 |
| Analista de folha de pagamento | 6 | R$ 5.716,75 | R$ 5.977,70 |
| Analista de produtos bancários | 11 | R$ 5.257,60 | R$ 4.883,78 |
| Vendedor em domicílio | 20 | R$ 4.699,60 | R$ 4.778,07 |
| Cobrador interno | 35 | R$ 3.849,98 | R$ 3.466,39 |
| Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (técnico) | 27 | R$ 3.733,33 | R$ 3.865,85 |
| Assistente administrativo | 47 | R$ 1.343,59 | R$ 2.004,45 |
26 cargos, do mais numeroso ao menos · % da folha considera os salários informados
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados | Salário mediano | Salário médio | % da folha | Tempo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analista de desenvolvimento de sistemas | 257 | 219 | 38 | R$ 9.323,15 | R$ 10.880,84 | 21,6% | 2,6 anos |
| Estatístico | 233 | 193 | 40 | R$ 10.666,67 | R$ 12.708,10 | 22,6% | 2,9 anos |
| Analista de negócios | 85 | 70 | 15 | R$ 9.082,53 | R$ 9.910,79 | 6,4% | 3,1 anos |
| Analista de pesquisa de mercado | 78 | 65 | 13 | R$ 9.195,44 | R$ 9.307,72 | 5,6% | 1,3 anos |
| Outros cargos | 63 | 54 | 9 | R$ 13.285,51 | R$ 16.858,45 | 8,1% | 4 anos |
| Assistente administrativo | 47 | 29 | 18 | R$ 1.343,59 | R$ 2.004,45 | 0,7% | 1,3 anos |
| Gerente de marketing | 42 | 32 | 10 | R$ 19.702,07 | R$ 20.647,65 | 6,7% | 2,4 anos |
| Cobrador interno | 36 | 30 | 6 | R$ 3.849,98 | R$ 3.466,39 | 0,9% | 2,3 anos |
| Gerente de desenvolvimento de sistemas | 30 | 26 | 4 | R$ 20.905,43 | R$ 21.580,34 | 5% | 5,2 anos |
| Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (técnico) | 27 | 23 | 4 | R$ 3.733,33 | R$ 3.865,85 | 0,8% | 2,6 anos |
| Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 25 | 24 | 1 | R$ 26.969,59 | R$ 24.024,98 | 4,7% | 4,3 anos |
| Analista de recursos humanos | 24 | 19 | 5 | R$ 6.746,14 | R$ 7.281,55 | 1,4% | 3,5 anos |
| Vendedor em domicílio | 20 | 15 | 5 | R$ 4.699,60 | R$ 4.778,07 | 0,7% | 2,4 anos |
| Contador | 16 | 15 | 1 | R$ 7.388,75 | R$ 9.650,50 | 1,2% | 4,4 anos |
| Gerente de recursos humanos | 15 | 12 | 3 | R$ 14.684,33 | R$ 14.924,23 | 1,7% | 3,1 anos |
| Analista de redes e de comunicação de dados | 14 | 10 | 4 | R$ 6.852,51 | R$ 9.151,99 | 1% | 2,8 anos |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 14 | 12 | 2 | R$ 6.850,43 | R$ 7.352,28 | 0,8% | 1,6 anos |
| Gerente comercial | 13 | 12 | 1 | R$ 18.173,70 | R$ 19.489,37 | 2% | 5 anos |
| Administrador em segurança da informação | 12 | 10 | 2 | R$ 7.057,00 | R$ 6.991,26 | 0,6% | 3,8 anos |
| Analista de produtos bancários | 11 | 7 | 4 | R$ 5.257,60 | R$ 4.883,78 | 0,4% | 2,2 anos |
| Gerente de projetos de tecnologia da informação | 11 | 8 | 3 | R$ 19.072,93 | R$ 17.571,58 | 1,4% | 1,7 anos |
| Diretor de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 9 | 5 | 4 | R$ 47.080,86 | R$ 53.534,37 | 3,7% | 7,3 anos |
| Documentalista | 7 | 6 | 1 | R$ 8.327,89 | R$ 8.115,61 | 0,4% | 1,3 anos |
| Analista de folha de pagamento | 6 | 6 | 0 | R$ 5.716,75 | R$ 5.977,70 | 0,3% | 1,5 anos |
| Advogado de empresa | 5 | 4 | 1 | R$ 9.076,93 | R$ 10.889,26 | 0,4% | 2,4 anos |
| Gerente de vendas | 5 | 3 | 2 | R$ 19.872,92 | R$ 19.216,41 | 0,7% | 2,4 anos |
1.096 vínculos com salário informado, do maior para o menor · 9 sem salário ficaram fora
| # | Cargo | Situação | Salário | Anos de casa | Ano de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diretor de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Desligado | R$ 188.928,37 | 13 | 2011 |
| 2 | Estatístico | Desligado | R$ 73.216,64 | 4 | 2019 |
| 3 | Outros cargos | Ativo | R$ 62.736,65 | 2 | 2022 |
| 4 | Diretor de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 59.241,60 | 1 | 2023 |
| 5 | Outros cargos | Ativo | R$ 57.261,68 | 13 | 2011 |
| 6 | Outros cargos | Ativo | R$ 57.200,00 | 5 | 2019 |
| 7 | Estatístico | Ativo | R$ 53.674,89 | 13 | 2012 |
| 8 | Diretor de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 49.962,09 | 10 | 2015 |
| 9 | Diretor de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 48.358,73 | 6 | 2019 |
| 10 | Diretor de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 47.080,86 | 13 | 2011 |
| 11 | Outros cargos | Ativo | R$ 46.665,19 | 10 | 2015 |
| 12 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 44.811,88 | 2 | 2022 |
| 13 | Outros cargos | Ativo | R$ 44.636,81 | 13 | 2012 |
| 14 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 42.517,99 | 5 | 2019 |
| 15 | Outros cargos | Ativo | R$ 42.439,47 | 13 | 2012 |
| 16 | Outros cargos | Ativo | R$ 38.166,23 | 4 | 2020 |
| 17 | Gerente de vendas | Ativo | R$ 37.837,84 | 2 | 2022 |
| 18 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 37.100,74 | 10 | 2015 |
| 19 | Diretor de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 36.207,96 | 6 | 2018 |
| 20 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 35.947,69 | 5 | 2019 |
| 21 | Outros cargos | Ativo | R$ 35.910,33 | 10 | 2015 |
| 22 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 35.686,66 | 1 | 2023 |
| 23 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 35.283,52 | 4 | 2020 |
| 24 | Outros cargos | Ativo | R$ 35.180,53 | 2 | 2022 |
| 25 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 34.962,27 | 3 | 2021 |
| 26 | Diretor de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Desligado | R$ 34.853,85 | 11 | 2012 |
| 27 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 33.989,72 | 12 | 2013 |
| 28 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 33.989,72 | 9 | 2015 |
| 29 | Outros cargos | Ativo | R$ 33.836,87 | 2 | 2022 |
| 30 | Estatístico | Ativo | R$ 33.279,48 | 11 | 2014 |
| 31 | Gerente comercial | Ativo | R$ 33.173,33 | 1 | 2023 |
| 32 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 32.556,48 | 1 | 2023 |
| 33 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 32.000,00 | 0 | 2024 |
| 34 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 31.395,70 | 12 | 2012 |
| 35 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 31.279,93 | 7 | 2017 |
| 36 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 31.227,61 | 12 | 2013 |
| 37 | Estatístico | Ativo | R$ 31.198,86 | 9 | 2015 |
| 38 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 31.197,87 | 9 | 2015 |
| 39 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 30.934,83 | 3 | 2021 |
| 40 | Gerente comercial | Ativo | R$ 30.919,69 | 5 | 2020 |
| 41 | Contador | Ativo | R$ 30.909,96 | 10 | 2014 |
| 42 | Gerente comercial | Ativo | R$ 30.863,90 | 10 | 2014 |
| 43 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 30.858,11 | 1 | 2023 |
| 44 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 30.281,28 | 10 | 2014 |
| 45 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 29.893,70 | 2 | 2022 |
| 46 | Gerente de recursos humanos | Ativo | R$ 29.869,01 | 2 | 2022 |
| 47 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 29.836,88 | 1 | 2023 |
| 48 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 29.469,73 | 2 | 2022 |
| 49 | Estatístico | Ativo | R$ 29.332,92 | 7 | 2018 |
| 50 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 29.298,78 | 12 | 2012 |
| 51 | Estatístico | Ativo | R$ 29.232,67 | 10 | 2014 |
| 52 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 28.987,15 | 8 | 2016 |
| 53 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 28.447,45 | 11 | 2013 |
| 54 | Estatístico | Ativo | R$ 28.302,61 | 6 | 2018 |
| 55 | Gerente de recursos humanos | Ativo | R$ 28.144,49 | 2 | 2022 |
| 56 | Outros cargos | Ativo | R$ 28.081,39 | 4 | 2020 |
| 57 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 27.872,00 | 3 | 2021 |
| 58 | Estatístico | Ativo | R$ 27.630,86 | 7 | 2017 |
| 59 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 27.615,34 | 14 | 2011 |
| 60 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 27.441,44 | 3 | 2021 |
| 61 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 27.284,55 | 6 | 2019 |
| 62 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 27.069,04 | 13 | 2011 |
| 63 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 26.982,10 | 6 | 2019 |
| 64 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 26.969,59 | 7 | 2018 |
| 65 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 26.884,03 | 2 | 2022 |
| 66 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 26.857,13 | 2 | 2022 |
| 67 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 26.841,93 | 2 | 2022 |
| 68 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 26.666,66 | 0 | 2024 |
| 69 | Estatístico | Ativo | R$ 26.401,04 | 7 | 2018 |
| 70 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 25.955,83 | 1 | 2023 |
| 71 | Analista de negócios | Ativo | R$ 25.898,60 | 11 | 2014 |
| 72 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 25.806,67 | 4 | 2020 |
| 73 | Estatístico | Ativo | R$ 25.687,05 | 7 | 2018 |
| 74 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 25.683,22 | 15 | 2010 |
| 75 | Estatístico | Ativo | R$ 25.495,74 | 7 | 2017 |
| 76 | Estatístico | Ativo | R$ 25.421,33 | 6 | 2018 |
| 77 | Gerente de marketing | Desligado | R$ 25.365,55 | 2 | 2021 |
| 78 | Analista de negócios | Ativo | R$ 25.325,76 | 1 | 2023 |
| 79 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 25.184,71 | 1 | 2023 |
| 80 | Outros cargos | Ativo | R$ 25.072,66 | 3 | 2021 |
| 81 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 24.866,27 | 2 | 2022 |
| 82 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 24.865,46 | 2 | 2022 |
| 83 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 24.667,91 | 5 | 2019 |
| 84 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 24.533,33 | 0 | 2024 |
| 85 | Outros cargos | Ativo | R$ 24.500,92 | 2 | 2022 |
| 86 | Gerente comercial | Ativo | R$ 24.405,33 | 7 | 2017 |
| 87 | Outros cargos | Ativo | R$ 24.224,63 | 8 | 2016 |
| 88 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 23.905,97 | 3 | 2021 |
| 89 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 23.852,10 | 3 | 2021 |
| 90 | Gerente de marketing | Desligado | R$ 23.685,26 | 2 | 2021 |
| 91 | Gerente comercial | Ativo | R$ 23.650,49 | 14 | 2010 |
| 92 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 23.624,37 | 8 | 2016 |
| 93 | Estatístico | Ativo | R$ 23.553,55 | 5 | 2019 |
| 94 | Estatístico | Ativo | R$ 23.467,46 | 2 | 2022 |
| 95 | Estatístico | Ativo | R$ 23.466,75 | 8 | 2016 |
| 96 | Estatístico | Ativo | R$ 23.375,64 | 4 | 2020 |
| 97 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 23.275,53 | 0 | 2024 |
| 98 | Estatístico | Ativo | R$ 23.132,50 | 9 | 2016 |
| 99 | Analista de recursos humanos | Desligado | R$ 23.081,53 | 1 | 2022 |
| 100 | Gerente de marketing | Desligado | R$ 22.951,50 | 2 | 2022 |
| 101 | Analista de redes e de comunicação de dados | Ativo | R$ 22.857,74 | 3 | 2021 |
| 102 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 22.824,84 | 2 | 2023 |
| 103 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 22.757,83 | 6 | 2018 |
| 104 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 22.754,86 | 3 | 2021 |
| 105 | Estatístico | Ativo | R$ 22.714,83 | 3 | 2021 |
| 106 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 22.686,18 | 1 | 2023 |
| 107 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 22.645,12 | 5 | 2019 |
| 108 | Gerente de vendas | Ativo | R$ 22.515,58 | 2 | 2022 |
| 109 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 22.492,90 | 3 | 2021 |
| 110 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 22.204,21 | 13 | 2012 |
| 111 | Estatístico | Ativo | R$ 22.201,12 | 4 | 2021 |
| 112 | Estatístico | Ativo | R$ 22.190,79 | 4 | 2020 |
| 113 | Estatístico | Ativo | R$ 22.141,06 | 2 | 2023 |
| 114 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 22.069,14 | 4 | 2020 |
| 115 | Estatístico | Ativo | R$ 21.872,86 | 7 | 2017 |
| 116 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 21.871,64 | 3 | 2021 |
| 117 | Estatístico | Ativo | R$ 21.866,66 | 0 | 2024 |
| 118 | Advogado de empresa | Ativo | R$ 21.848,25 | 2 | 2022 |
| 119 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 21.796,05 | 13 | 2011 |
| 120 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 21.716,15 | 3 | 2022 |
| 121 | Estatístico | Ativo | R$ 21.695,28 | 7 | 2017 |
| 122 | Outros cargos | Ativo | R$ 21.626,16 | 13 | 2011 |
| 123 | Estatístico | Ativo | R$ 21.577,30 | 2 | 2022 |
| 124 | Outros cargos | Desligado | R$ 21.559,76 | 1 | 2023 |
| 125 | Gerente comercial | Ativo | R$ 21.462,14 | 2 | 2022 |
| 126 | Gerente de recursos humanos | Ativo | R$ 21.334,68 | 10 | 2014 |
| 127 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 21.333,33 | 0 | 2024 |
| 128 | Contador | Ativo | R$ 21.313,94 | 2 | 2022 |
| 129 | Estatístico | Ativo | R$ 21.284,30 | 7 | 2017 |
| 130 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 21.160,97 | 2 | 2022 |
| 131 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 21.133,17 | 0 | 2024 |
| 132 | Estatístico | Ativo | R$ 21.120,00 | 7 | 2018 |
| 133 | Estatístico | Ativo | R$ 21.033,58 | 6 | 2019 |
| 134 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 21.032,27 | 3 | 2021 |
| 135 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 21.014,37 | 3 | 2021 |
| 136 | Estatístico | Ativo | R$ 20.986,19 | 4 | 2021 |
| 137 | Estatístico | Ativo | R$ 20.900,67 | 2 | 2022 |
| 138 | Estatístico | Ativo | R$ 20.879,23 | 2 | 2022 |
| 139 | Estatístico | Ativo | R$ 20.782,89 | 2 | 2022 |
| 140 | Estatístico | Ativo | R$ 20.727,72 | 3 | 2021 |
| 141 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 20.677,68 | 3 | 2021 |
| 142 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 20.592,60 | 2 | 2022 |
| 143 | Estatístico | Ativo | R$ 20.489,97 | 4 | 2020 |
| 144 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 20.469,33 | 0 | 2024 |
| 145 | Estatístico | Ativo | R$ 20.351,25 | 6 | 2018 |
| 146 | Gerente de recursos humanos | Ativo | R$ 20.268,35 | 6 | 2018 |
| 147 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 20.266,66 | 0 | 2024 |
| 148 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 20.260,79 | 6 | 2018 |
| 149 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 20.239,73 | 13 | 2011 |
| 150 | Estatístico | Ativo | R$ 20.181,09 | 2 | 2022 |
| 151 | Estatístico | Ativo | R$ 20.101,63 | 5 | 2019 |
| 152 | Estatístico | Ativo | R$ 20.075,39 | 3 | 2021 |
| 153 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 19.982,25 | 6 | 2018 |
| 154 | Estatístico | Ativo | R$ 19.946,66 | 6 | 2018 |
| 155 | Estatístico | Ativo | R$ 19.945,96 | 3 | 2021 |
| 156 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 19.875,39 | 1 | 2023 |
| 157 | Gerente de vendas | Ativo | R$ 19.872,92 | 3 | 2021 |
| 158 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 19.733,33 | 0 | 2024 |
| 159 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 19.731,11 | 2 | 2022 |
| 160 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 19.695,00 | 1 | 2023 |
| 161 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 19.673,02 | 2 | 2022 |
| 162 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 19.568,41 | 2 | 2022 |
| 163 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 19.489,70 | 3 | 2021 |
| 164 | Estatístico | Ativo | R$ 19.422,27 | 13 | 2011 |
| 165 | Estatístico | Ativo | R$ 19.204,17 | 4 | 2020 |
| 166 | Estatístico | Ativo | R$ 19.200,00 | 0 | 2024 |
| 167 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 19.200,00 | 0 | 2024 |
| 168 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 19.183,40 | 7 | 2017 |
| 169 | Estatístico | Ativo | R$ 19.104,92 | 7 | 2018 |
| 170 | Estatístico | Ativo | R$ 19.005,18 | 2 | 2022 |
| 171 | Analista de redes e de comunicação de dados | Ativo | R$ 18.974,16 | 0 | 2024 |
| 172 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 18.860,60 | 3 | 2021 |
| 173 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 18.854,08 | 0 | 2024 |
| 174 | Estatístico | Ativo | R$ 18.833,41 | 2 | 2022 |
| 175 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 18.748,37 | 3 | 2021 |
| 176 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 18.744,12 | 2 | 2022 |
| 177 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 18.643,36 | 3 | 2021 |
| 178 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 18.577,77 | 1 | 2023 |
| 179 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 18.577,45 | 3 | 2021 |
| 180 | Estatístico | Ativo | R$ 18.572,44 | 2 | 2022 |
| 181 | Estatístico | Ativo | R$ 18.512,66 | 7 | 2018 |
| 182 | Estatístico | Ativo | R$ 18.508,50 | 1 | 2023 |
| 183 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 18.502,83 | 6 | 2018 |
| 184 | Estatístico | Ativo | R$ 18.434,19 | 3 | 2021 |
| 185 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 18.432,60 | 0 | 2024 |
| 186 | Outros cargos | Ativo | R$ 18.366,79 | 3 | 2021 |
| 187 | Estatístico | Ativo | R$ 18.282,83 | 5 | 2019 |
| 188 | Outros cargos | Ativo | R$ 18.242,63 | 2 | 2022 |
| 189 | Estatístico | Ativo | R$ 18.196,71 | 4 | 2020 |
| 190 | Gerente comercial | Ativo | R$ 18.173,70 | 2 | 2022 |
| 191 | Estatístico | Ativo | R$ 18.154,09 | 3 | 2022 |
| 192 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 18.153,35 | 5 | 2020 |
| 193 | Analista de negócios | Ativo | R$ 18.128,00 | 1 | 2023 |
| 194 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 18.115,00 | 2 | 2022 |
| 195 | Gerente de marketing | Desligado | R$ 18.098,18 | 4 | 2020 |
| 196 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 18.055,43 | 3 | 2021 |
| 197 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 17.970,25 | 0 | 2024 |
| 198 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 17.884,07 | 2 | 2022 |
| 199 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 17.874,43 | 2 | 2022 |
| 200 | Outros cargos | Ativo | R$ 17.872,87 | 2 | 2022 |
| 201 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 17.760,12 | 3 | 2021 |
| 202 | Analista de pesquisa de mercado | Ativo | R$ 17.729,92 | 2 | 2022 |
| 203 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 17.727,09 | 0 | 2024 |
| 204 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 17.690,00 | 0 | 2024 |
| 205 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 17.684,34 | 3 | 2021 |
