
Banco do Brasil tem 16 vínculos nesta base (16 ativos e 0 desligados). O salário mediano é R$ 59.501 (média R$ 71.838) e a folha mensal dos ativos soma R$ 933,9 mil. O cargo mais frequente é Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) (13 pessoas) e o tempo médio de casa é de 4,8 anos.
13 com salário informado · 3 sem salário
| Faixa (R$ mil) | Ativos |
|---|---|
| 0–10 | 0 |
| 10–20 | 0 |
| 20–30 | 1 |
| 30–40 | 0 |
| 40–50 | 1 |
| 50–60 | 5 |
| 60–70 | 0 |
| 70–80 | 5 |
| 80–90 | 0 |
| 90–100 | 0 |
| 100+ | 1 |
Anos desde a admissão, por situação
| Anos de casa | Ativos |
|---|---|
| <1 | 0 |
| 1–2 | 7 |
| 2–3 | 3 |
| 3–5 | 4 |
| 5–7 | 1 |
| 7–10 | 0 |
| 10–15 | 0 |
| 15+ | 1 |
1983–2023 · situação atual de cada turma de admissão
| Ano | Ativos |
|---|---|
| 1983 | 1 |
| 1984 | 0 |
| 1985 | 0 |
| 1986 | 0 |
| 1987 | 0 |
| 1988 | 0 |
| 1989 | 0 |
| 1990 | 0 |
| 1991 | 0 |
| 1992 | 0 |
| 1993 | 0 |
| 1994 | 0 |
| 1995 | 0 |
| 1996 | 0 |
| 1997 | 0 |
| 1998 | 0 |
| 1999 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 7 |
Mediana do salário mensal em cada faixa de tempo de casa
| Anos de casa | Vínculos | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| <1 | 0 | — | — |
| 1–2 | 7 | R$ 70.205,94 | R$ 66.654,77 |
| 2–3 | 3 | R$ 59.500,97 | R$ 108.068,98 |
| 3–5 | 3 | R$ 59.500,97 | R$ 47.702,34 |
| 5–7 | 0 | — | — |
| 7–10 | 0 | — | — |
| 10–15 | 0 | — | — |
| 15+ | 0 | — | — |
2 cargos distintos
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados |
|---|---|---|---|
| Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | 13 | 13 | 0 |
| Outros cargos | 3 | 3 | 0 |
Cargos com 5+ salários informados (1) · 12 maiores medianas
| Cargo | Com salário | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| Outros cargos | 2 | R$ 127.260,94 | R$ 127.260,94 |
| Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | 11 | R$ 59.500,97 | R$ 61.761,41 |
2 cargos, do mais numeroso ao menos · % da folha considera os salários informados
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados | Salário mediano | Salário médio | % da folha | Tempo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | 13 | 13 | 0 | R$ 59.500,97 | R$ 61.761,41 | 72,7% | 2,5 anos |
| Outros cargos | 3 | 3 | 0 | R$ 127.260,94 | R$ 127.260,94 | 27,3% | 15 anos |
13 vínculos com salário informado, do maior para o menor · 3 sem salário ficaram fora
| # | Cargo | Situação | Salário | Anos de casa | Ano de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outros cargos | Ativo | R$ 205.204,99 | 2 | 2022 |
| 2 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | Ativo | R$ 76.941,80 | 1 | 2023 |
| 3 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | Ativo | R$ 70.205,94 | 1 | 2023 |
| 4 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | Ativo | R$ 70.205,94 | 1 | 2023 |
| 5 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | Ativo | R$ 70.205,94 | 1 | 2023 |
| 6 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | Ativo | R$ 70.205,94 | 1 | 2023 |
| 7 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | Ativo | R$ 59.500,97 | 4 | 2020 |
| 8 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | Ativo | R$ 59.500,97 | 4 | 2020 |
| 9 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | Ativo | R$ 59.500,97 | 2 | 2022 |
| 10 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | Ativo | R$ 59.500,97 | 2 | 2022 |
| 11 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | Ativo | R$ 59.500,97 | 1 | 2023 |
| 12 | Outros cargos | Ativo | R$ 49.316,88 | 1 | 2023 |
| 13 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | Ativo | R$ 24.105,09 | 4 | 2021 |
Salários e quadros de 50 outras empresas neste site