
Loft tem 439 vínculos nesta base (287 ativos e 152 desligados). O salário mediano é R$ 10.048 (média R$ 11.905) e a folha mensal dos ativos soma R$ 3,4 mi. O cargo mais frequente é Engenheiro de aplicativos em computação (85 pessoas) e o tempo médio de casa é de 1,5 anos.
425 com salário informado · 14 sem salário
| Faixa (R$ mil) | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| 0–10 | 124 | 87 | 211 |
| 10–20 | 132 | 32 | 164 |
| 20–30 | 22 | 9 | 31 |
| 30–40 | 7 | 4 | 11 |
| 40–50 | 0 | 5 | 5 |
| 50–60 | 0 | 1 | 1 |
| 60–70 | 0 | 0 | 0 |
| 70–80 | 0 | 0 | 0 |
| 80–90 | 0 | 1 | 1 |
| 90–100 | 0 | 0 | 0 |
| 100+ | 0 | 1 | 1 |
Anos desde a admissão, por situação
| Anos de casa | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| <1 | 135 | 23 | 158 |
| 1–2 | 24 | 35 | 59 |
| 2–3 | 66 | 60 | 126 |
| 3–5 | 48 | 30 | 78 |
| 5–7 | 14 | 4 | 18 |
| 7–10 | 0 | 0 | 0 |
| 10–15 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ | 0 | 0 | 0 |
2018–2024 · situação atual de cada turma de admissão
| Ano | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 14 | 8 | 22 |
| 2020 | 10 | 8 | 18 |
| 2021 | 35 | 52 | 87 |
| 2022 | 65 | 49 | 114 |
| 2023 | 26 | 23 | 49 |
| 2024 | 137 | 11 | 148 |
Mediana do salário mensal em cada faixa de tempo de casa
| Anos de casa | Vínculos | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| <1 | 156 | R$ 8.662,94 | R$ 9.245,08 |
| 1–2 | 55 | R$ 5.890,79 | R$ 11.356,74 |
| 2–3 | 118 | R$ 10.684,45 | R$ 12.667,17 |
| 3–5 | 78 | R$ 13.144,26 | R$ 15.112,80 |
| 5–7 | 18 | R$ 15.746,54 | R$ 17.733,31 |
| 7–10 | 0 | — | — |
| 10–15 | 0 | — | — |
| 15+ | 0 | — | — |
23 cargos distintos · 12 maiores + demais
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados |
|---|---|---|---|
| Engenheiro de aplicativos em computação | 85 | 68 | 17 |
| Outros cargos | 52 | 35 | 17 |
| Analista de negócios | 44 | 23 | 21 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 35 | 21 | 14 |
| Analista de pesquisa de mercado | 30 | 18 | 12 |
| Supervisor de vendas comercial | 24 | 12 | 12 |
| Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 19 | 6 | 13 |
| Gerente comercial | 16 | 7 | 9 |
| Analista de recursos humanos | 14 | 10 | 4 |
| Analista de redes e de comunicação de dados | 13 | 10 | 3 |
| CBO 999999 | 13 | 13 | 0 |
| Gerente de marketing | 11 | 8 | 3 |
| Gerente de vendas | 11 | 10 | 1 |
| Advogado de empresa | 9 | 7 | 2 |
| Consultor jurídico | 9 | 3 | 6 |
| Analista de suporte computacional | 8 | 8 | 0 |
| Assistente administrativo | 8 | 4 | 4 |
| Contador | 8 | 5 | 3 |
| Desenhista industrial de produto (designer de produto) | 8 | 5 | 3 |
| Gerente de desenvolvimento de sistemas | 7 | 3 | 4 |
| Administrador em segurança da informação | 5 | 4 | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 5 | 3 | 2 |
| Comprador | 5 | 4 | 1 |
Cargos com 5+ salários informados (23) · 12 maiores medianas
| Cargo | Com salário | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| Gerente de desenvolvimento de sistemas | 7 | R$ 23.466,67 | R$ 22.684,53 |
| Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 17 | R$ 17.826,99 | R$ 24.268,75 |
| Gerente de marketing | 11 | R$ 16.170,67 | R$ 21.042,94 |
| Engenheiro de aplicativos em computação | 85 | R$ 15.872,00 | R$ 17.955,53 |
| Analista de redes e de comunicação de dados | 12 | R$ 14.172,45 | R$ 13.419,97 |
| Desenhista industrial de produto (designer de produto) | 8 | R$ 12.786,67 | R$ 15.221,31 |
| Gerente de vendas | 11 | R$ 11.200,00 | R$ 11.790,39 |
| Comprador | 5 | R$ 11.093,33 | R$ 9.270,00 |
| Gerente comercial | 15 | R$ 10.666,67 | R$ 14.457,56 |
| Outros cargos | 49 | R$ 9.500,00 | R$ 10.815,02 |
| Analista de pesquisa de mercado | 30 | R$ 8.875,37 | R$ 9.500,50 |
| Advogado de empresa | 9 | R$ 8.784,84 | R$ 11.263,65 |
| Administrador em segurança da informação | 5 | R$ 8.534,22 | R$ 10.483,92 |
| Analista de recursos humanos | 14 | R$ 8.278,33 | R$ 9.049,70 |
| Supervisor de vendas comercial | 22 | R$ 6.630,00 | R$ 7.133,51 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 33 | R$ 6.200,00 | R$ 7.493,50 |
| Analista de negócios | 42 | R$ 6.008,34 | R$ 7.279,06 |
| Contador | 7 | R$ 5.973,33 | R$ 7.034,54 |
| Consultor jurídico | 9 | R$ 4.561,39 | R$ 8.499,51 |
| CBO 999999 | 13 | R$ 3.413,33 | R$ 4.474,18 |
| Auxiliar de manutenção predial | 5 | R$ 3.383,33 | R$ 5.170,44 |
| Analista de suporte computacional | 8 | R$ 2.888,57 | R$ 3.173,50 |
| Assistente administrativo | 8 | R$ 1.412,01 | R$ 1.785,34 |
23 cargos, do mais numeroso ao menos · % da folha considera os salários informados
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados | Salário mediano | Salário médio | % da folha | Tempo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engenheiro de aplicativos em computação | 85 | 68 | 17 | R$ 15.872,00 | R$ 17.955,53 | 30,2% | 1,9 anos |
| Outros cargos | 52 | 35 | 17 | R$ 9.500,00 | R$ 10.815,02 | 10,5% | 1,6 anos |
| Analista de negócios | 44 | 23 | 21 | R$ 6.008,34 | R$ 7.279,06 | 6% | 1,3 anos |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 35 | 21 | 14 | R$ 6.200,00 | R$ 7.493,50 | 4,9% | 1,5 anos |
| Analista de pesquisa de mercado | 30 | 18 | 12 | R$ 8.875,37 | R$ 9.500,50 | 5,6% | 1,1 anos |
| Supervisor de vendas comercial | 24 | 12 | 12 | R$ 6.630,00 | R$ 7.133,51 | 3,1% | 1 ano |
| Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 19 | 6 | 13 | R$ 17.826,99 | R$ 24.268,75 | 8,2% | 2,3 anos |
| Gerente comercial | 16 | 7 | 9 | R$ 10.666,67 | R$ 14.457,56 | 4,3% | 1,3 anos |
| Analista de recursos humanos | 14 | 10 | 4 | R$ 8.278,33 | R$ 9.049,70 | 2,5% | 1,4 anos |
| Analista de redes e de comunicação de dados | 13 | 10 | 3 | R$ 14.172,45 | R$ 13.419,97 | 3,2% | 1,8 anos |
| CBO 999999 | 13 | 13 | 0 | R$ 3.413,33 | R$ 4.474,18 | 1,1% | 0 anos |
| Gerente de marketing | 11 | 8 | 3 | R$ 16.170,67 | R$ 21.042,94 | 4,6% | 1,5 anos |
| Gerente de vendas | 11 | 10 | 1 | R$ 11.200,00 | R$ 11.790,39 | 2,6% | 0,6 anos |
| Advogado de empresa | 9 | 7 | 2 | R$ 8.784,84 | R$ 11.263,65 | 2% | 1,8 anos |
| Consultor jurídico | 9 | 3 | 6 | R$ 4.561,39 | R$ 8.499,51 | 1,5% | 2,2 anos |
| Analista de suporte computacional | 8 | 8 | 0 | R$ 2.888,57 | R$ 3.173,50 | 0,5% | 0,8 anos |
| Assistente administrativo | 8 | 4 | 4 | R$ 1.412,01 | R$ 1.785,34 | 0,3% | 1 ano |
| Contador | 8 | 5 | 3 | R$ 5.973,33 | R$ 7.034,54 | 1% | 0,9 anos |
| Desenhista industrial de produto (designer de produto) | 8 | 5 | 3 | R$ 12.786,67 | R$ 15.221,31 | 2,4% | 1,9 anos |
| Gerente de desenvolvimento de sistemas | 7 | 3 | 4 | R$ 23.466,67 | R$ 22.684,53 | 3,1% | 2,3 anos |
| Administrador em segurança da informação | 5 | 4 | 1 | R$ 8.534,22 | R$ 10.483,92 | 1% | 2,6 anos |
| Auxiliar de manutenção predial | 5 | 3 | 2 | R$ 3.383,33 | R$ 5.170,44 | 0,5% | 1,2 anos |
| Comprador | 5 | 4 | 1 | R$ 11.093,33 | R$ 9.270,00 | 0,9% | 2 anos |
425 vínculos com salário informado, do maior para o menor · 14 sem salário ficaram fora
| # | Cargo | Situação | Salário | Anos de casa | Ano de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Desligado | R$ 100.831,48 | 1 | 2022 |
| 2 | Gerente de marketing | Desligado | R$ 86.499,67 | 4 | 2019 |
| 3 | Engenheiro de aplicativos em computação | Desligado | R$ 51.691,21 | 1 | 2022 |
| 4 | Gerente comercial | Desligado | R$ 48.920,00 | 2 | 2022 |
| 5 | Engenheiro de aplicativos em computação | Desligado | R$ 46.681,12 | 4 | 2020 |
| 6 | Outros cargos | Desligado | R$ 44.530,00 | 3 | 2021 |
| 7 | Engenheiro de aplicativos em computação | Desligado | R$ 42.172,48 | 4 | 2020 |
| 8 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Desligado | R$ 40.935,75 | 2 | 2022 |
| 9 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 37.481,48 | 1 | 2023 |
| 10 | Gerente comercial | Desligado | R$ 37.290,67 | 2 | 2021 |
| 11 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Desligado | R$ 35.546,37 | 1 | 2022 |
| 12 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Desligado | R$ 34.612,69 | 2 | 2021 |
| 13 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 33.977,54 | 2 | 2022 |
| 14 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Desligado | R$ 33.652,92 | 2 | 2021 |
| 15 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 33.322,67 | 2 | 2022 |
| 16 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 33.058,67 | 6 | 2019 |
| 17 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 32.853,33 | 5 | 2019 |
| 18 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 32.022,33 | 2 | 2022 |
| 19 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 30.945,08 | 3 | 2021 |
| 20 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Desligado | R$ 29.252,86 | 5 | 2018 |
| 21 | Engenheiro de aplicativos em computação | Desligado | R$ 29.019,43 | 2 | 2021 |
| 22 | Desenhista industrial de produto (designer de produto) | Ativo | R$ 27.746,99 | 4 | 2020 |
| 23 | Desenhista industrial de produto (designer de produto) | Ativo | R$ 27.631,80 | 2 | 2022 |
| 24 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 27.088,43 | 2 | 2022 |
| 25 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 26.700,00 | 1 | 2023 |
| 26 | Engenheiro de aplicativos em computação | Desligado | R$ 25.647,10 | 4 | 2019 |
| 27 | Engenheiro de aplicativos em computação | Desligado | R$ 25.540,61 | 2 | 2021 |
| 28 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 25.400,00 | 5 | 2019 |
| 29 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 25.333,42 | 3 | 2021 |
| 30 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 24.840,00 | 2 | 2022 |
| 31 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 24.747,00 | 2 | 2022 |
| 32 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 24.426,67 | 2 | 2022 |
| 33 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 23.700,00 | 4 | 2020 |
| 34 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 23.680,00 | 0 | 2024 |
| 35 | Consultor jurídico | Desligado | R$ 23.576,26 | 1 | 2022 |
| 36 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 23.466,67 | 2 | 2022 |
| 37 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 23.350,00 | 2 | 2022 |
| 38 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 22.764,59 | 3 | 2021 |
| 39 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 22.661,93 | 5 | 2019 |
| 40 | Outros cargos | Ativo | R$ 22.232,53 | 2 | 2022 |
| 41 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 21.706,67 | 3 | 2021 |
| 42 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 21.400,00 | 3 | 2021 |
| 43 | Gerente comercial | Desligado | R$ 20.843,35 | 4 | 2020 |
| 44 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Desligado | R$ 20.784,00 | 2 | 2022 |
| 45 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 20.754,00 | 2 | 2022 |
| 46 | Analista de negócios | Desligado | R$ 20.659,17 | 3 | 2020 |
| 47 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 20.640,00 | 0 | 2024 |
| 48 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 20.480,00 | 6 | 2019 |
| 49 | Engenheiro de aplicativos em computação | Desligado | R$ 20.412,21 | 2 | 2021 |
| 50 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 20.344,30 | 2 | 2022 |
| 51 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 19.733,33 | 0 | 2024 |
| 52 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 19.733,33 | 0 | 2024 |
| 53 | Analista de pesquisa de mercado | Ativo | R$ 19.644,84 | 5 | 2019 |
| 54 | Administrador em segurança da informação | Desligado | R$ 19.590,13 | 2 | 2022 |
| 55 | Analista de pesquisa de mercado | Desligado | R$ 19.211,11 | 2 | 2022 |
| 56 | Analista de recursos humanos | Desligado | R$ 19.118,33 | 4 | 2019 |
| 57 | Analista de negócios | Ativo | R$ 19.032,17 | 0 | 2024 |
| 58 | Analista de redes e de comunicação de dados | Ativo | R$ 18.893,00 | 3 | 2021 |
| 59 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 18.809,60 | 2 | 2022 |
| 60 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 18.773,33 | 0 | 2024 |
| 61 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 18.773,33 | 0 | 2024 |
| 62 | Gerente de vendas | Ativo | R$ 18.583,47 | 3 | 2021 |
| 63 | Analista de pesquisa de mercado | Ativo | R$ 18.560,00 | 2 | 2022 |
| 64 | Outros cargos | Ativo | R$ 18.366,67 | 3 | 2021 |
| 65 | Outros cargos | Ativo | R$ 18.346,67 | 0 | 2024 |
| 66 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 18.133,33 | 0 | 2024 |
| 67 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 18.000,00 | 0 | 2024 |
| 68 | Supervisor de vendas comercial | Desligado | R$ 17.936,25 | 2 | 2021 |
| 69 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 17.920,00 | 0 | 2024 |
| 70 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 17.826,99 | 0 | 2024 |
| 71 | Outros cargos | Ativo | R$ 17.600,00 | 3 | 2021 |
| 72 | Analista de redes e de comunicação de dados | Ativo | R$ 17.600,00 | 0 | 2024 |
| 73 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 17.482,62 | 2 | 2022 |
| 74 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 17.395,34 | 2 | 2022 |
| 75 | Outros cargos | Ativo | R$ 17.280,00 | 0 | 2024 |
| 76 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 17.251,55 | 1 | 2023 |
| 77 | Supervisor de vendas comercial | Ativo | R$ 17.160,00 | 0 | 2024 |
| 78 | Analista de negócios | Desligado | R$ 17.156,40 | 2 | 2021 |
| 79 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 17.131,41 | 2 | 2022 |
| 80 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 17.128,67 | 1 | 2023 |
| 81 | Advogado de empresa | Ativo | R$ 17.120,00 | 2 | 2022 |
| 82 | Analista de negócios | Ativo | R$ 17.108,00 | 3 | 2022 |
| 83 | Gerente de vendas | Ativo | R$ 17.101,47 | 0 | 2024 |
| 84 | Consultor jurídico | Ativo | R$ 17.066,67 | 0 | 2024 |
| 85 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 17.066,67 | 0 | 2024 |
| 86 | Outros cargos | Ativo | R$ 17.000,00 | 4 | 2020 |
| 87 | Analista de redes e de comunicação de dados | Ativo | R$ 17.000,00 | 0 | 2024 |
| 88 | Outros cargos | Ativo | R$ 16.916,66 | 0 | 2024 |
| 89 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 16.888,89 | 0 | 2024 |
| 90 | Analista de redes e de comunicação de dados | Ativo | R$ 16.853,33 | 4 | 2020 |
| 91 | Analista de pesquisa de mercado | Ativo | R$ 16.836,10 | 2 | 2023 |
| 92 | Outros cargos | Ativo | R$ 16.602,67 | 4 | 2020 |
| 93 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 16.533,33 | 0 | 2024 |
| 94 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 16.500,00 | 0 | 2024 |
| 95 | Analista de redes e de comunicação de dados | Desligado | R$ 16.495,52 | 3 | 2020 |
| 96 | Outros cargos | Ativo | R$ 16.426,67 | 5 | 2019 |
| 97 | Outros cargos | Ativo | R$ 16.426,67 | 0 | 2024 |
| 98 | Outros cargos | Ativo | R$ 16.417,88 | 5 | 2019 |
| 99 | Gerente de vendas | Desligado | R$ 16.404,08 | 2 | 2021 |
| 100 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 16.399,36 | 4 | 2020 |
| 101 | Advogado de empresa | Desligado | R$ 16.353,35 | 1 | 2022 |
| 102 | Gerente comercial | Ativo | R$ 16.340,00 | 3 | 2021 |
| 103 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Ativo | R$ 16.320,00 | 2 | 2022 |
| 104 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 16.170,67 | 1 | 2023 |
| 105 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Ativo | R$ 16.106,67 | 3 | 2021 |
| 106 | Analista de pesquisa de mercado | Desligado | R$ 16.070,00 | 3 | 2021 |
| 107 | Engenheiro de aplicativos em computação | Desligado | R$ 16.025,39 | 3 | 2021 |
| 108 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Desligado | R$ 16.008,00 | 4 | 2019 |
| 109 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 16.000,00 | 0 | 2024 |
| 110 | Analista de pesquisa de mercado | Ativo | R$ 16.000,00 | 0 | 2024 |
| 111 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 15.872,00 | 2 | 2022 |
| 112 | Advogado de empresa | Ativo | R$ 15.786,67 | 3 | 2021 |
| 113 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 15.580,00 | 0 | 2024 |
| 114 | Auxiliar de manutenção predial | Ativo | R$ 15.500,00 | 0 | 2024 |
| 115 | Engenheiro de aplicativos em computação | Desligado | R$ 15.445,33 | 2 | 2022 |
| 116 | Engenheiro de aplicativos em computação | Desligado | R$ 15.210,00 | 1 | 2022 |
| 117 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 15.075,20 | 5 | 2019 |
| 118 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 15.074,07 | 1 | 2023 |
| 119 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 15.018,67 | 0 | 2024 |
| 120 | Outros cargos | Ativo | R$ 15.000,00 | 0 | 2024 |
| 121 | Outros cargos | Ativo | R$ 15.000,00 | 0 | 2024 |
| 122 | Analista de recursos humanos | Ativo | R$ 14.933,33 | 0 | 2024 |
| 123 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 14.926,34 | 3 | 2021 |
| 124 | Outros cargos | Desligado | R$ 14.800,00 | 4 | 2020 |
| 125 | Outros cargos | Desligado | R$ 14.723,14 | 2 | 2021 |
| 126 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 14.568,03 | 2 | 2022 |
| 127 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Desligado | R$ 14.554,40 | 5 | 2019 |
| 128 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 14.506,67 | 2 | 2022 |
| 129 | Analista de redes e de comunicação de dados | Ativo | R$ 14.434,56 | 3 | 2021 |
| 130 | Desenhista industrial de produto (designer de produto) | Desligado | R$ 14.422,46 | 3 | 2021 |
| 131 | Comprador | Ativo | R$ 14.400,00 | 0 | 2024 |
| 132 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 14.374,40 | 3 | 2021 |
| 133 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 14.353,75 | 5 | 2019 |
| 134 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 14.080,00 | 2 | 2022 |
| 135 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 14.080,00 | 0 | 2024 |
| 136 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 13.946,03 | 3 | 2021 |
| 137 | Desenhista industrial de produto (designer de produto) | Ativo | R$ 13.920,00 | 0 | 2024 |
| 138 | Analista de redes e de comunicação de dados | Desligado | R$ 13.910,33 | 2 | 2022 |
| 139 | Outros cargos | Desligado | R$ 13.895,66 | 2 | 2021 |
| 140 | Analista de negócios | Desligado | R$ 13.868,56 | 1 | 2022 |
| 141 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Ativo | R$ 13.866,67 | 0 | 2024 |
| 142 | Supervisor de vendas comercial | Ativo | R$ 13.866,67 | 0 | 2024 |
| 143 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 13.610,67 | 2 | 2022 |
| 144 | Outros cargos | Ativo | R$ 13.589,63 | 5 | 2019 |
| 145 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 13.500,00 | 0 | 2024 |
| 146 | Advogado de empresa | Ativo | R$ 13.440,00 | 2 | 2022 |
| 147 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Desligado | R$ 13.299,67 | 3 | 2021 |
| 148 | Analista de pesquisa de mercado | Ativo | R$ 13.226,67 | 3 | 2021 |
| 149 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 13.226,67 | 2 | 2022 |
| 150 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 13.226,67 | 2 | 2022 |
| 151 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 13.200,00 | 1 | 2024 |
| 152 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Ativo | R$ 13.194,43 | 0 | 2024 |
| 153 | Outros cargos | Ativo | R$ 13.061,84 | 4 | 2020 |
| 154 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Desligado | R$ 13.037,50 | 3 | 2021 |
| 155 | Gerente de vendas | Ativo | R$ 12.921,92 | 2 | 2022 |
| 156 | Analista de redes e de comunicação de dados | Ativo | R$ 12.800,00 | 3 | 2022 |
| 157 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 12.800,00 | 2 | 2022 |
| 158 | Analista de negócios | Ativo | R$ 12.800,00 | 0 | 2024 |
| 159 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 12.800,00 | 0 | 2024 |
| 160 | Gerente comercial | Ativo | R$ 12.800,00 | 0 | 2024 |
| 161 | Gerente de vendas | Ativo | R$ 12.800,00 | 0 | 2024 |
| 162 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 12.714,67 | 1 | 2023 |
| 163 | Analista de pesquisa de mercado | Ativo | R$ 12.570,67 | 0 | 2024 |
| 164 | Supervisor de vendas comercial | Ativo | R$ 12.480,00 | 0 | 2024 |
| 165 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 12.362,67 | 0 | 2024 |
| 166 | Contador | Ativo | R$ 12.320,00 | 3 | 2021 |
| 167 | Outros cargos | Ativo | R$ 12.266,67 | 3 | 2021 |
| 168 | Supervisor de vendas comercial | Ativo | R$ 12.240,00 | 0 | 2024 |
| 169 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 12.200,83 | 2 | 2022 |
| 170 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 12.200,00 | 0 | 2024 |
| 171 | Gerente comercial | Ativo | R$ 12.189,44 | 0 | 2024 |
| 172 | Analista de recursos humanos | Ativo | R$ 12.160,00 | 3 | 2021 |
| 173 | Analista de recursos humanos | Ativo | R$ 12.159,34 | 2 | 2022 |
| 174 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 12.079,14 | 3 | 2021 |
| 175 | Analista de pesquisa de mercado | Ativo | R$ 11.977,39 | 3 | 2021 |
| 176 | Comprador | Ativo | R$ 11.946,67 | 3 | 2021 |
| 177 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 11.946,67 | 2 | 2022 |
| 178 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 11.874,40 | 2 | 2022 |
| 179 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Desligado | R$ 11.870,62 | 2 | 2021 |
| 180 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Ativo | R$ 11.733,33 | 1 | 2023 |
| 181 | Gerente comercial | Ativo | R$ 11.733,33 | 0 | 2024 |
| 182 | Gerente de marketing | Desligado | R$ 11.700,00 | 5 | 2019 |
| 183 | Engenheiro de aplicativos em computação | Desligado | R$ 11.667,02 | 1 | 2022 |
| 184 | Desenhista industrial de produto (designer de produto) | Desligado | R$ 11.653,33 | 2 | 2022 |
| 185 | Analista de recursos humanos | Ativo | R$ 11.611,10 | 0 | 2024 |
| 186 | Analista de negócios | Ativo | R$ 11.520,00 | 0 | 2024 |
| 187 | Outros cargos | Ativo | R$ 11.474,40 | 3 | 2021 |
| 188 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 11.295,00 | 2 | 2022 |
| 189 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 11.200,00 | 0 | 2024 |
| 190 | Gerente de vendas | Ativo | R$ 11.200,00 | 0 | 2024 |
| 191 | Gerente de vendas | Ativo | R$ 11.200,00 | 0 | 2024 |
| 192 | Comprador | Ativo | R$ 11.093,33 | 5 | 2019 |
| 193 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 11.093,33 | 2 | 2022 |
| 194 | Analista de negócios | Ativo | R$ 11.000,00 | 0 | 2024 |
| 195 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 10.921,67 | 2 | 2022 |
| 196 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 10.826,67 | 4 | 2020 |
| 197 | CBO 999999 | Ativo | R$ 10.703,88 | 0 | 2024 |
| 198 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 10.702,23 | 2 | 2022 |
| 199 | Contador | Ativo | R$ 10.666,67 | 0 | 2024 |
| 200 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 10.666,67 | 0 | 2024 |
| 201 | Gerente comercial | Desligado | R$ 10.666,67 | 2 | 2021 |
| 202 | Engenheiro de aplicativos em computação | Desligado | R$ 10.664,40 | 3 | 2021 |
| 203 | Outros cargos | Desligado | R$ 10.622,78 | 3 | 2021 |
| 204 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 10.517,74 | 4 | 2020 |
| 205 | Gerente comercial | Ativo | R$ 10.500,00 | 0 | 2024 |
| 206 | Supervisor de vendas comercial | Desligado | R$ 10.422,83 | 2 | 2021 |
| 207 | Analista de recursos humanos | Desligado | R$ 10.413,34 | 1 | 2023 |
| 208 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Ativo | R$ 10.405,70 | 3 | 2021 |
| 209 | Analista de pesquisa de mercado | Ativo | R$ 10.383,36 | 0 | 2024 |
| 210 | Outros cargos | Ativo | R$ 10.369,78 | 0 | 2024 |
| 211 | Analista de pesquisa de mercado | Desligado | R$ 10.320,00 | 2 | 2022 |
| 212 | Analista de pesquisa de mercado | Ativo | R$ 10.133,33 | 0 | 2024 |
