
Volkswagen do Brasil tem 17 vínculos nesta base (15 ativos e 2 desligados). O salário mediano é R$ 13.778 (média R$ 41.941) e a folha mensal dos ativos soma R$ 655,8 mil. O cargo mais frequente é Contador (6 pessoas) e o tempo médio de casa é de 6,7 anos.
16 com salário informado · 1 sem salário
| Faixa (R$ mil) | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| 0–10 | 4 | 0 | 4 |
| 10–20 | 6 | 1 | 7 |
| 20–30 | 2 | 0 | 2 |
| 30–40 | 0 | 0 | 0 |
| 40–50 | 0 | 0 | 0 |
| 50–60 | 0 | 0 | 0 |
| 60–70 | 0 | 0 | 0 |
| 70–80 | 0 | 0 | 0 |
| 80–90 | 0 | 0 | 0 |
| 90–100 | 0 | 0 | 0 |
| 100+ | 3 | 0 | 3 |
Anos desde a admissão, por situação
| Anos de casa | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| <1 | 4 | 1 | 5 |
| 1–2 | 1 | 1 | 2 |
| 2–3 | 1 | 0 | 1 |
| 3–5 | 0 | 0 | 0 |
| 5–7 | 3 | 0 | 3 |
| 7–10 | 0 | 0 | 0 |
| 10–15 | 3 | 0 | 3 |
| 15+ | 3 | 0 | 3 |
2000–2024 · situação atual de cada turma de admissão
| Ano | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 0 | 1 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | 1 | 0 | 1 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 | 2 |
| 2012 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 2 |
| 2023 | 1 | 1 | 2 |
| 2024 | 4 | 0 | 4 |
Mediana do salário mensal em cada faixa de tempo de casa
| Anos de casa | Vínculos | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| <1 | 5 | R$ 12.364,74 | R$ 37.657,30 |
| 1–2 | 1 | R$ 11.017,60 | R$ 11.017,60 |
| 2–3 | 1 | R$ 196.903,63 | R$ 196.903,63 |
| 3–5 | 0 | — | — |
| 5–7 | 3 | R$ 16.499,80 | R$ 67.230,44 |
| 7–10 | 0 | — | — |
| 10–15 | 3 | R$ 9.295,05 | R$ 6.568,92 |
| 15+ | 3 | R$ 20.570,00 | R$ 17.817,74 |
2 cargos distintos
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados |
|---|---|---|---|
| Outros cargos | 11 | 9 | 2 |
| Contador | 6 | 6 | 0 |
Cargos com 5+ salários informados (2) · 12 maiores medianas
| Cargo | Com salário | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| Outros cargos | 10 | R$ 17.939,07 | R$ 61.512,19 |
| Contador | 6 | R$ 9.450,38 | R$ 9.322,84 |
2 cargos, do mais numeroso ao menos · % da folha considera os salários informados
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados | Salário mediano | Salário médio | % da folha | Tempo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros cargos | 11 | 9 | 2 | R$ 17.939,07 | R$ 61.512,19 | 91,7% | 4,9 anos |
| Contador | 6 | 6 | 0 | R$ 9.450,38 | R$ 9.322,84 | 8,3% | 10 anos |
16 vínculos com salário informado, do maior para o menor · 1 sem salário ficaram fora
| # | Cargo | Situação | Salário | Anos de casa | Ano de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outros cargos | Ativo | R$ 196.903,63 | 2 | 2022 |
| 2 | Outros cargos | Ativo | R$ 170.000,00 | 5 | 2019 |
| 3 | Outros cargos | Ativo | R$ 136.922,10 | 0 | 2024 |
| 4 | Outros cargos | Ativo | R$ 24.170,32 | 16 | 2008 |
| 5 | Outros cargos | Ativo | R$ 20.570,00 | 24 | 2000 |
| 6 | Contador | Ativo | R$ 16.499,80 | 6 | 2018 |
| 7 | Outros cargos | Desligado | R$ 15.308,14 | 0 | 2023 |
| 8 | Outros cargos | Ativo | R$ 15.191,52 | 6 | 2018 |
| 9 | Outros cargos | Ativo | R$ 12.364,74 | 0 | 2024 |
| 10 | Outros cargos | Ativo | R$ 12.334,52 | 0 | 2024 |
| 11 | Outros cargos | Ativo | R$ 11.356,98 | 0 | 2024 |
| 12 | Contador | Ativo | R$ 11.017,60 | 1 | 2023 |
| 13 | Contador | Ativo | R$ 9.605,70 | 13 | 2011 |
| 14 | Contador | Ativo | R$ 9.295,05 | 13 | 2011 |
| 15 | Contador | Ativo | R$ 8.712,90 | 15 | 2009 |
| 16 | Contador | Ativo | R$ 806,00 | 12 | 2012 |
Salários e quadros de 50 outras empresas neste site